Knowledge Management
บริหารความรู้
คือ การรวบรวมสร้างจัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ใน องค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ และปัญญาในที่สุด และสามารถลดระยะเวลาการ Training ของพนักงานอย่างได้ผล
Knowledge Management
บริหารความรู้
คือ การรวบรวมสร้างจัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ใน องค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ และปัญญาในที่สุด และสามารถลดระยะเวลาการ Training ของพนักงานอย่างได้ผล
Features

User Management
User, Department, Permission, Level

Library
Article, Sound, Video

Lesson Learn

Assignment Course

Event

Feedback

Banner

Report

Community
Packages
Feature Comparison
Free | Basic | Standard | Private Cloud | |
---|---|---|---|---|
Library | ||||
แบ่งเป็นหมวดหมู่ 3 หมวดหมู่ Article (บทความ), Sound (คลิปเสียง MP3) และ Video (MP4) | ||||
Article | ||||
แนบรูปภาพ | ||||
แนบ Link URL | ||||
Upload ไฟล์ PDF | ||||
เลือกวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการแสดงเนื้อหาได้ | ||||
เลือกเนื้อหาที่ต้องการ Request ให้ User ได้ | ||||
เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน ได้ 3 รูปแบบ Inbox ,Push Notification ,Email | ||||
เลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาได้ | ||||
Sound | ||||
แนบรูปภาพ | ||||
สามารถ Upload ไฟล์ MP3 , MP4 ได้ | ||||
สามารถ Upload ไฟล์ ได้มากกว่า 1 ไฟล์ | ||||
เลือกวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการแสดงเนื้อหาได้ | ||||
เลือกเนื้อหาที่ต้องการ Request ให้ User ได้ | ||||
เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน ได้ 3 รูปแบบ Inbox ,Push Notification ,Email | ||||
เลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาได้ | ||||
Video | ||||
แนบรูปภาพ | ||||
สามารถ Upload ไฟล์ MP4 ได้ | ||||
สามารถ Upload ไฟล์ ได้มากกว่า 1 ไฟล์ | ||||
เลือกวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการแสดงเนื้อหาได้ | ||||
เลือกเนื้อหาที่ต้องการ Request ให้ User ได้ | ||||
เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน ได้ 3 รูปแบบ Inbox ,Push Notification ,Email | ||||
เลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาได้ | ||||
Lesson Learn | ||||
แนบรูปภาพ | ||||
แนบ Link URL | ||||
Upload ไฟล์ PDF | ||||
เลือกวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการแสดงเนื้อหาได้ | ||||
เลือกเนื้อหาที่ต้องการ Request ให้ User ได้ | ||||
เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน ได้ 3 รูปแบบ Inbox ,Push Notification ,Email | ||||
เลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาได้ | ||||
Assignment Course | ||||
สร้างคอร์สสำหรับการมอบหมายหลักสูตรที่ต้องเรียนให้แก่พนักงาน | ||||
เลือกแบบทดสอบ (Quiz) ก่อน – หลังเรียน ให้แต่ละหลักสูตร | ||||
สามารถ Upload ไฟล์ MP4 ได้ | ||||
สามารถ Upload ไฟล์ ได้มากกว่า 1 ไฟล์ | ||||
ขนาดไฟล์สูงสุด 300 MB | ||||
เลือกวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการแสดงเนื้อหาได้ | ||||
เลือกสิทธ์ในการเข้าถึงหลักสูตรได้ | ||||
เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน ได้ 3 รูปแบบ Inbox ,Push Notification ,Email |
Quiz | ||||
สร้างแบบทดสอบ (Quiz) ได้ | ||||
เลือกรููปแบบคำถามได่ | ||||
แนบรูปภาพให้คำถามและตัวเลือกได้ | ||||
กำหนดคะแนนในแต่ละข้อได้ | ||||
สรุปผลคะแนนเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น | ||||
ตั้งค่าการสรุปผลคะแนนเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น | ||||
ตั้งค่าการเฉลยคำตอบ ถูก/ผิด เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น | ||||
ตั้งค่าแบบทดสอบ (Quiz) ก่อน – หลังเรียน | ||||
กำหนดจำนวนในการทำแบบทดสอบ (Quiz) | ||||
แสดงการทำแบบทดสอบของพนักงานแบบรายบุคคล | ||||
ส่งการแจ้งเตือนให้พนักงานหากต้องการเข้ามาทำแบบทดสอบ (Quiz) | ||||
Certificate | ||||
Community | ||||
สอบถามปัญหาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญแบบ Private | ||||
ผู้เชี่ยวชาญสามารถตอบคำถามแบบรายบุคคล | ||||
แสดงคำถามที่พบบ่อยหรือที่น่าสนใจ | ||||
Event | ||||
แสดงกิจกรรมสำหรับพนักงานให้ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ | ||||
กำหนดจำนวนพนักงานสำหรับการให้ลงทะเบียน | ||||
ส่งการแจ้งเตือนให้พนักงานหากต้องการให้เข้าร่วม | ||||
เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน ได้ 3 รูปแบบ Inbox ,Push Notification ,Email | ||||
แนบ Link URL ได้ | ||||
Feedback Box | ||||
แสดงข้อเสนอแนะ หรือคำติชมต่างๆให้กับองค์กร | ||||
Banner | ||||
แสดงภาพประกาศ และเชื่อมโยงไปเปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ | ||||
ระบุข้อความบนปุ่มที่เชื่อมโยงเว็บไซต์บนภาพประกาศได้ | ||||
เลือกวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการแสดงประกาศได้ | ||||
ผู้เชี่ยวชาญสามารถตอบคำถามแบบรายบุคคล | ||||
User Management | ||||
กำหนดบทบาทพนักงาน | ||||
กำหนดบทบาทพนักงานแบบกลุ่ม | ||||
กำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานสำหรับพนักงาน | ||||
ส่งข้อมูลการเข้าใช้งานสำหรับพนักงานใหม่อัตโนมัติ | ||||
สามารถเลือกส่งข้อมูลการเข้าใช้งานให้แต่ละบุคคลได้ | ||||
Import User ด้วยไฟล์ Excel | ||||
แสดงข้อมูลพนักงาน | ||||
อัพโหลดข้อมูลพนักงานใหม่ | ||||
อัพโหลดข้อมูลพนักงานเพื่ออัพเดทข้อมูล | ||||
สถานะพนักงาน (ใช้งาน/ไม่ใช้งาน) | ||||
ข้อมูลทั่วไป | ||||
Report | ||||
รายงานกิจกรรมผู้ใช้งานในแต่ละวัน | ||||
รายงานแสดงจำนวนการรับชมของแต่ละเนื้อหา | ||||
รายงานแสดงจำนวนการรับชมเนื้อหาของแต่ละบุคคล | ||||
รายงานผู้ใช้งานที่ถูกร้องขอ | ||||
รายงานหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย | ||||
Notification | ||||
เลือกรูปแบบการแจ้งเตือน ได้ 3 รูปแบบ Inbox ,Push Notification ,Email |
ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทุกคน เมื่อมีการ Create หรือ Update เนื้อหา | ||||
ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทุกคน ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเรียน หรือ ยังไม่ได้เริ่มต้นดูเนื้อหาได้ | ||||
ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทุกคน ที่ยังเรียนไม่จบได้ หรือ ยังดูเนื้อหาไม่จบได้ | ||||
ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ที่ถูกร้องขอ เมื่อมีการ Create หรือ Update เนื้อหา | ||||
ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ที่ถูกร้องขอที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเรียน หรือ ยังไม่ได้เริ่มต้นดูเนื้อหา | ||||
ส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ที่ถูกร้องขอ ที่ยังเรียนไม่จบได้ หรือ ยังดูเนื้อหาไม่จบ | ||||
ส่งการแจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานแบบรายบุคคลได้ | ||||
กำหนดวันในการส่งแจ้งเตือนก่อนถึงวันสิ้นสุดในแต่ละเนื้อหาได้ | ||||
กำหนดวันในการส่งแจ้งเตือนก่อนถึงวัน Expired ในแต่ละเนื้อหาได้ | ||||
Module อื่น ๆ | ||||
แสดงข้อมููล Company Profile | ||||
แก้ไขข้อมููล Company Profile ได้ |